lnb영역
수강신청
유전체 빅데이터 분석 기초/심화과정 (2021)
과정소개
강의목차
차시 | 강의명 |
---|---|
Introduction to NGS Data Analysis | |
1차시 | 1-1 NGS Data Analysis - Part 1 (이재형 교수/경희대) |
2차시 | 1-2 NGS Data Analysis - Part 2 (이재형 교수/경희대) |
3차시 | 1-3 NGS Data Analysis - Part 3 (이재형 교수/경희대) |
4차시 | 1-4 NGS Data Analysis - Part 4 (이재형 교수/경희대) |
Introduction to Biostatistics | |
5차시 | 2 R과 SPSS를 활용한 생존분석의 이해 (서영주 교수/인하대) |
Introduction to Genome Informatics | |
6차시 | 3-1 Introduction to Bioinformatics (한미령 교수/인천대) |
7차시 | 3-2 Mutation signature analysis (한미령 교수/인천대) |
8차시 | 3-3 Exome Sequencing Analysis (한미령 교수/인천대) |
생체 영상 데이터 처리 (학위과정 교과목) | |
9차시 | 4-1 서론 (조항준 교수) |
10차시 | 4-2 기본 패키지 설치 (실습) (조항준 교수) |
11차시 | 4-3 터미널 환경 다루기 (실습) (조항준 교수) |
12차시 | 4-4 엔지니어의 길 (공용준 기술이사/카카오) |
13차시 | 4-5 데이터 획득 (실습) (조항준 교수) |
14차시 | 4-6 DIP 개론 (조항준 교수) |
15차시 | 4-7 생체 영상 데이터 이해 (실습) (조항준 교수) |
16차시 | 4-8 생체 구조 영상처리 (실습) (조항준 교수) |
17차시 | 4-9 영상 형식 - 주파수 공간 (조항준 교수) |
18차시 | 4-10 영상 필터 - 기하 변형 (조항준 교수) |
19차시 | 4-11 생체 영상 정합 (실습) (조항준 교수) |
20차시 | 4-12 신경 구조 영상처리 (조항준 교수) |
21차시 | 4-13 신경 기능 영상처리 응용 (조항준 교수) |
22차시 | 4-14 영상 기본 연산 (실습) (조항준 교수) |
23차시 | 4-15 신경 기능 영상처리 (실습) (조항준 교수) |
Public Health Genomics | |
24차시 | 5 Public Health Genomics_Introduction (김미경 교수) |
Introduction to Transcriptome Informatics | |
25차시 | 6-1 mRNA and miRNA - Part 1 (이영희 교수/서울대) |
26차시 | 6-2 mRNA and miRNA - Part 2 (이영희 교수/서울대) |
27차시 | 6-3 RNA-seq analysis: rMATs (이영희 교수/서울대) |
28차시 | 6-4 RNA-seq analysis: TPM vs. R(F)PKM (이영희 교수/서울대) |